San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 89-52 | 3.95 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:35 PM, 16 de Agosto, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,419
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Molina bateó un jonrón al jardín central, D Roberts y R Winn anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | W Harris anotó, K Johnson a segunda por lanzamiento descontrolado de T Lincecum. | 3 | 1 | ||
| 1° | M Teixeira falló por jugada de selección a primera, K Johnson anotó, C Jones out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 2° | D Ortmeier bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 3° | R Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 4° | K Frandsen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 4° | Y Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B McCann anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | R Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Davis anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | R Klesko bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Feliz anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | B Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Roberts anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

