Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 84-54 | 4.25 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22-9 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | 3.63 |
Información del partido
Coors Field
1:05 PM, 12 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 39,176
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | T Harikkala se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Barmes anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Kendall bateó sencillo al jardín izquierdo, M DeRosa anotó, M Fontenot a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | F Pie falló con rodado a primera, M Fontenot anotó, J Kendall a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, J Kendall anotó, S Marshall a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Gil y I Stewart anotó, K Matsui a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | M Holliday falló con rodado al campocorto, K Matsui anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

