Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
5:05 PM, 4 de Agosto, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,126
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | G Dobbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Dobbs anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Hardy bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Graffanino y J Dillon anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | P Fielder bateó sencillo al jardín derecho, J Hardy anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, J Hardy anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

