New York Mets en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 1 de Agosto, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,058
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central, J Hardy y R Braun anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | M Anderson bateó sencillo al jardín central, C Delgado anotó, M Alou a segunda. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Alou y M Anderson anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | C Hart bateó sencillo al jardín central, T Graffanino anotó. | 4 | 4 | ||
| 2° | J Hardy bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Hart a segunda, C Hart anotó, J Hardy a segunda por error del jardinero derecho S Green. | 4 | 5 | ||
| 3° | M Anderson bateó un jonrón al jardín derecho, L Castillo y D Wright anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | S Green bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

