Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 29 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,030
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Iguchi anotó, J Rollins a tercera por lanzamiento descontrolado de I Snell. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins anotó, R Howard a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Coste bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino y G Dobbs anotó, C Ruiz a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 8 | P2 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 14 | G2 |

