Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 106-59 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-4 | 4.91 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 6.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 2.97 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-13 | 3.94 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 19 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 20,573
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Helton anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | R Langerhans falló por jugada de selección a primera, R Fick anotó, B Schneider out en segunda, A Kearns a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Flores bateó sencillo al jardín derecho, R Church anotó, A Kearns a segunda, A Kearns anotó, J Flores a tercera por error del jardinero derecho B Hawpe. | 4 | 4 | ||
| 10° | D Jimenez bateó sencillo al jardín central, A Kearns anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

