Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85-56 | 5.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 6.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.21 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 16 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 22,392
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Church falló por jugada de selección al campocorto, R Zimmerman anotó, D Young out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Lee bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, L Berkman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Loretta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Berkman anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Young bateó un jonrón al jardín derecho, R Belliard y R Zimmerman anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

