Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 108-73 | 3.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26-15 | 3.06 |
Información del partido
T-Mobile Park
2:05 PM, 15 de Julio, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 39,076
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Suzuki anotó on J Verlander's wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 2° | I Suzuki falló con rodado a segunda, J Burke anotó, W Bloomquist a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Thames bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Granderson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Casey anotó, M Rabelo a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Rabelo y C Granderson anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | W Bloomquist anotó, I Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de J Verlander. | 5 | 3 | ||
| 6° | O Infante anotó, C Granderson a tercera, G Sheffield a segunda por lanzamiento descontrolado de B Morrow. | 6 | 3 | ||
| 6° | M Ordonez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Granderson anotó, G Sheffield a tercera. | 7 | 3 | ||
| 6° | G Sheffield se robó home, C Guillen llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base B Broussard. | 8 | 3 | ||
| 7° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 3 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Vidro anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín central, G Sheffield anotó. | 11 | 4 | ||
| 9° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 11 | 5 | ||
| 9° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Vidro anotó. | 11 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

