Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 106-71 | 3.36 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.12 |
Información del partido
Metrodome
5:10 PM, 14 de Julio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,066
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Kotsay falló con rodado al campocorto, E Chavez anotó, D Johnson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Tyner bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Cuddyer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Bartlett anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Mauer bateó un doble al jardín derecho, L Castillo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, M Cuddyer a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Kotsay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Cust y D Johnson anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

