Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 84-52 | 4.28 | |
| 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 54-37 | 3.68 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.96 |
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 3 de Julio, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,416
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó sencillo al jardín derecho, C Hart anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Bay falló con rodado a segunda, R Davis anotó, J Bautista a tercera, F Sanchez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | K Mench bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, J Wilson anotó, R Davis a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Paulino bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, X Nady anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Sanchez anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | R Paulino falló con rodado a primera, A LaRoche anotó, J Bay a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Wilson bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, J Bay anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

