Chicago Cubs en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 2 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 24,015
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot y D Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Soriano bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Bowen anotó, A Soriano a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 3° | M DeRosa bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó, C Floyd a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Bowen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Floyd anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano y D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | N Logan bateó un doble al jardín izquierdo, B Schneider anotó, D Jimenez a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Kearns bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

