Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 110-69 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.82 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 27 de Junio, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,972
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M DeRosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Lee y C Floyd anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 6° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, C Sullivan y M Holliday anotó, T Helton a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | A Pagan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Fontenot anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Matsui anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

