Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 76-52 | 2.72 | |
| 2.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29-17 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:05 PM, 25 de Junio, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,375
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, E Renteria anotó, C Jones a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | B McCann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Renteria y A Jones anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | B Schneider bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kearns anotó, R Church a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

