Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 48-27 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39-26 | 3.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-14 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 8.44 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 3.73 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 24 de Junio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,899
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Wells anotó, S Taguchi a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins, R Howard y A Rowand anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

