Tampa Bay Devil Rays en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | TB | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho, M Owings y E Byrnes anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín central, C Quentin y M Montero anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | G Norton bateó sencillo al jardín central, J Shields anotó, A Iwamura a tercera, B Harris a segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | C Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 6° | C Crawford se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, R Casanova anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | A Iwamura bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Crawford anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | O Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, M Montero anotó, E Byrnes a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible

