Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 77-51 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 5.73 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26-20 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 5.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 5.65 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 20 de Junio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 26,639
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | DET | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez bateó sencillo al jardín derecho, C Monroe anotó, M Thames a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | D Young bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Church bateó sencillo al jardín derecho, D Young anotó, A Kearns a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | B Inge bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Ordonez anotó, C Guillen a tercera, M Rabelo a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | O Infante bateó sencillo al jardín derecho, C Guillen anotó, M Rabelo a tercera, B Inge a segunda. | 5 | 3 | ||
| 6° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, M Rabelo y B Inge anotó, O Infante a tercera. | 7 | 3 | ||
| 6° | C Monroe falló con rodado a tercera, O Infante anotó, C Granderson a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | C Guzman bateó sencillo al jardín central, B Schneider anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 25 | .561 | - | P2 |
| Chicago | 27 | 27 | .500 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 27 | 28 | .491 | 4 | G1 |
| Kansas City | 22 | 33 | .400 | 9 | P2 |
| Detroit | 21 | 34 | .382 | 10 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

