Philadelphia Phillies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 77-48 | 3.82 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33-15 | 5.06 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34-21 | 3.00 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 18 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,710
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Blake falló por jugada de selección al campocorto, G Sizemore anotó, J Barfield out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Blake anotó, J Peralta out corriendo en tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Shoppach bateó un jonrón al jardín central, J Michaels y F Gutierrez anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Barfield bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 6° | K Shoppach bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Michaels anotó, R Garko a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Barfield bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Garko y K Shoppach anotó, G Sizemore a tercera. | 1 | 9 | ||
| 7° | J Michaels bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

