Washington Nationals en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 10 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,035
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WAS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bartlett bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | T Hunter bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Redmond bateó sencillo al jardín central, T Hunter a tercera, T Hunter anotó, M Redmond a tercera por error de tiro del jardinero central R Langerhans. | 0 | 3 | ||
| 2° | B Schneider bateó sencillo al jardín central, R Church anotó, R Belliard a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Cirillo bateó sencillo al jardín central, T Hunter anotó, M Redmond a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | F Lopez falló con rodado a primera, R Church anotó, R Belliard a tercera, R Langerhans a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, D Young anotó, A Kearns a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Bartlett bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Cirillo llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base D Young, T Hunter anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

