Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50-26 | 3.01 | |
| 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54-32 | 5.40 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35-17 | 7.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.21 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:05 PM, 9 de Junio, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 51,816
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó, F Pie a tercera, D Lee a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, F Pie y D Lee anotó, J Jones a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Fontenot bateó sencillo al jardín derecho, J Jones anotó, M DeRosa a segunda, M DeRosa casado en tercera attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 1° | A Jones bateó un jonrón al jardín central, W Harris anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | K Johnson falló con rodado a segunda, S Thorman anotó, Y Escobar a tercera. | 4 | 3 | ||
| 2° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, Y Escobar anotó, W Harris a tercera. | 4 | 4 | ||
| 2° | A Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, W Harris anotó, E Renteria a segunda. | 4 | 5 | ||
| 2° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, E Renteria anotó, A Jones a segunda. | 4 | 6 | ||
| 3° | J Jones falló por jugada de selección al lanzador, D Lee anotó, M Barrett a segunda. | 5 | 6 | ||
| 4° | E Renteria bateó un jonrón al jardín derecho, W Harris anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Johnson anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

