Baltimore Orioles en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 104-65 | 4.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 7.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.43 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 1 de Junio, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 43,012
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | BAL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Markakis anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Willits bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Figgins anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | G Matthews bateó sencillo al jardín izquierdo, N Haynes y C Figgins anotó, G Matthews a segunda, V Guerrero a segunda, V Guerrero a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

