Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 119-72 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.59 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.42 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 23 de Mayo, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,384
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Spilborghs bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín central, J Carroll anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |

