Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 97-60 | 2.44 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30-19 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 8.22 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 19 de Mayo, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 24,017
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, M Grudzielanek a segunda, M Grudzielanek anotó, M Teahen a segunda por error del jardinero central W Taveras. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín central, T Helton anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | G Atkins bateó un jonrón al jardín derecho, M Holliday y T Helton anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 9° | R Shealy bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Teahen y J Buck anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

