New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 105-65 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.64 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 8 de Mayo, 2007
San Francisco, California
Asistencia: 39,455
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Beltran bateó un doble al jardín derecho, D Wright anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Alou bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Reyes bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, P Lo Duca anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | B Bonds bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

