Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 102-67 | 3.60 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 8 de Mayo, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 41,731
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, C Blake anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | V Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, J Barfield anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Willits bateó sencillo al jardín central, M Napoli anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, J Barfield anotó, G Sizemore a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | T Hafner falló por jugada de selección a segunda, G Sizemore anotó, C Blake out en segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

