Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 102-57 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33-18 | 4.70 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.74 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 6 de Mayo, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,481
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Schneider se embasó por base por bolas, R Langerhans anotó, R Zimmerman a tercera, R Church a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Jones anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Jones fue golpeado por el lanzamiento, R Theriot anotó, D Lee a tercera, A Ramirez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín central, J Wilson y R Belliard anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, J Marquis anotó, D Ward a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | D Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, M Murton anotó, H Blanco a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

