Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 113-64 | 7.77 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28-17 | 14.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:35 PM, 18 de Abril, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,837
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M DeRosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, E Renteria anotó, A Jones a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Jones y B McCann anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | M DeRosa falló con rodado a segunda, F Pie anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | S Thorman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 5 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Lee anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | M Barrett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Ramirez anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Pie anotó, D Lee a tercera por error del receptor B McCann. | 5 | 5 | ||
| 7° | D Lee anotó on O Villarreal's wild pitch. | 6 | 5 | ||
| 7° | K Johnson bateó sencillo al jardín derecho, S Thorman y M Diaz anotó, C Woodward a segunda, C Woodward a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 7 | ||
| 7° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, C Woodward anotó, K Johnson a tercera. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

