Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64-40 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30-23 | 9.00 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 10 de Abril, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,924
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín derecho, M Ensberg anotó, L Berkman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | L Scott bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Berkman y C Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | L Scott falló con rodado a segunda, C Biggio anotó, L Berkman a tercera, C Lee a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | D Lee bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Jones anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, D Lee anotó, C Floyd a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

