New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 92-57 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-12 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.24 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 29 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 27,805
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYM | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Lo Duca anotó, C Beltran a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | F Lopez se robó tercera, F Lopez anotó, A Soriano llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor P Lo Duca. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | P Lo Duca bateó un doble al jardín derecho, J Maine anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Church bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 7° | C Beltran bateó sencillo al jardín central, R Ledee anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | S Green bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Delgado anotó, J Valentin a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

