Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 75-42 | 7.71 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 3.81 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 4.26 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30-19 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.95 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 23 de Septiembre, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 38,367
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Sizemore y J Inglett anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | S Choo bateó sencillo al jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Choo anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, M Teixeira anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Peralta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Choo anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Lee bateó un jonrón al jardín central, M Teixeira anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |

