Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32-23 | 4.82 | |
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 74-50 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-15 | 3.48 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 21,168
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, A Soriano anotó, F Lopez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Villanueva bateó sencillo al jardín izquierdo, J Cirillo anotó, M Rivera a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | T Gwynn Jr bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Rivera anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

