Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 72-46 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 3.26 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 9 de Septiembre, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 47,064
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 6° | K Lofton bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, G Maddux a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Drew bateó sencillo al jardín central, K Lofton anotó, N Garciaparra a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Wright bateó sencillo al jardín central, J Valentin y C Beltran anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

