New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 101-66 | 4.98 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 2.98 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-16 | 4.00 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 29 de Agosto, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 23,454
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, C Delgado anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, K Matsui anotó, T Helton a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Trachsel anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Matsui y T Helton anotó, G Atkins a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | D Wright bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Reyes y C Delgado anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | S Green bateó sencillo al jardín derecho, D Wright anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Trachsel anotó, P Lo Duca a tercera. | 8 | 3 | ||
| 6° | C Delgado bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, P Lo Duca y C Beltran anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | G Atkins bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Spilborghs y K Matsui anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

