Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 109-73 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 4.82 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 26 de Julio, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 34,381
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Biggio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | E Encarnacion se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Aurilia anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn a tercera, E Encarnacion a segunda, A Dunn y E Encarnacion anotó por error del tercera base A Huff. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Aurilia anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | C Biggio bateó sencillo al jardín central, B Ausmus anotó, A Everett a tercera, W Taveras a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | C Burke bateó sencillo al jardín izquierdo, A Everett y W Taveras anotó, C Biggio a tercera. | 5 | 4 | ||
| 5° | L Berkman bateó un jonrón al jardín central, C Biggio y C Burke anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | L Berkman bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

