Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 86-58 | 4.44 | |
| 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29-21 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-9 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.80 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 17 de Julio, 2006
Anaheim, California
Asistencia: 43,921
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Belliard bateó sencillo al jardín izquierdo, G Sizemore anotó, J Michaels a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | G Anderson bateó un jonrón al jardín derecho, V Guerrero anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Rivera bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Napoli anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | K Morales bateó sencillo al jardín derecho, J Rivera anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | J Michaels bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Hollandsworth anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | O Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Izturis anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | A Kennedy bateó sencillo al jardín central, J Rivera anotó, A Kennedy casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 8 | ||
| 8° | B Broussard falló con rodado a primera, V Martinez anotó, R Belliard a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | M Izturis bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kennedy anotó, C Figgins a segunda. | 5 | 9 | ||
| 8° | V Guerrero se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Izturis anotó, O Cabrera puesto out en segunda. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |

