Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 74-45 | 4.79 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 50-29 | 6.78 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.17 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 7 de Julio, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,110
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Belliard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | F Gutierrez bateó sencillo al jardín central, J Peralta anotó, R Vazquez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho, F Gutierrez, J Michaels y R Belliard anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | F Gutierrez bateó un doble al jardín central, B Broussard anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | B Broussard falló por jugada de selección a segunda, J Michaels anotó, V Martinez out en segunda, T Hafner a tercera. | 0 | 8 | ||
| 5° | G Sizemore bateó sencillo al jardín izquierdo, R Vazquez anotó, F Gutierrez a segunda. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

