Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 84-50 | 2.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.67 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 27 de Junio, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,852
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | C Monroe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Ordonez anotó, C Guillen a tercera, C Guillen anotó, C Monroe a tercera por error de tiro del campocorto A Everett. | 0 | 2 | ||
| 7° | B Inge llegó a salvo en primera por error del tercera base M Ensberg, C Monroe anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | A Gomez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

