Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 21 de Junio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,501
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Casey falló con rodado a segunda, J Bautista anotó, J Wilson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, F Sanchez anotó, J Randa a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Paulino falló con rodado a segunda, J Randa anotó, J Castillo a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Paulino bateó sencillo al jardín izquierdo, J Castillo anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | M Grudzielanek bateó sencillo al jardín central, J Gathright anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | E Brown bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Grudzielanek anotó, D Mientkiewicz a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | M Stairs bateó sencillo al jardín izquierdo, D Mientkiewicz anotó, E Brown a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | A Berroa bateó sencillo al jardín derecho, E Brown anotó, M Stairs a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | M Teahen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Brown anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

