San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 105-73 | 5.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 2.93 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-11 | 0.73 |
Información del partido
Shea Stadium
12:25 PM, 3 de Junio, 2006
Flushing, Nueva York
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Troy Fullwood
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Finley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Winn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Finley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Winn anotó, S Finley a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 3° | E Chavez falló con rodado a segunda, J Reyes anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Floyd bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Wright anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Floyd anotó, R Castro a segunda por lanzamiento descontrolado de M Cain. | 2 | 3 | ||
| 5° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, J Reyes anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | P Feliz bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Bonds anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | E Alfonzo bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Feliz anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | B Bonds bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó, S Finley a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

