Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 106-61 | 3.18 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 7.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.54 |
Información del partido
Miller Park
12:05 PM, 18 de Mayo, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,419
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Abreu bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Utley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Burrell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Abreu anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Cirillo anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | C Moeller bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Clark anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | G Jenkins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Gross y J Cirillo anotó, G Jenkins a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

