Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 95-59 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.93 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.46 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.53 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:15 PM, 14 de Mayo, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,676
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J LaRue bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 12th | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

