Florida Marlins en Washington Nationals
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Ramirez y D Uggla anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | W Helms falló con rodado al campocorto, M Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | D Uggla bateó un triple a lo profundo del jardín central, H Ramirez anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, D Uggla anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | L Hernandez bateó un doble al jardín izquierdo, J Guillen y R Zimmerman anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | J Willingham bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | D Uggla falló por jugada de selección al campocorto, C Aguila anotó por error de tiro del campocorto D Jacksen base, H Ramirez llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto D Jackson. | 8 | 2 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un doble al jardín derecho, H Ramirez y D Uggla anotó. | 10 | 2 | ||
| 6° | J Borchard bateó sencillo al jardín derecho, M Cabrera anotó, J Willingham a tercera. | 11 | 2 | ||
| 7° | B Schneider falló por jugada de selección a primera, J Guillen anotó, R Zimmerman out en segunda. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible

