Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 78-56 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 5.79 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 29 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,944
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Duffy bateó sencillo al jardín central, R Paulino anotó, C Duffy out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Burnitz bateó un jonrón al jardín central, J Bay anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

