San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 99-60 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 22 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 36,035
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Travis Reininger
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Vizquel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Bonds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Durham bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | L Niekro bateó sencillo al jardín central, S Finley anotó, M Alou a tercera, P Feliz a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Matheny bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Alou anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ojeda y C Barmes anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | P Feliz falló con rodado para doble play, shortstop a primera, J Ellison anotó, M Alou out en segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

