Washington Nationals en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 108-75 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-7 | 4.50 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
4:05 PM, 15 de Abril, 2006
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 15,668
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | WAS | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Aguila bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Willingham anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Zimmerman llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador S Olsen, N Johnson anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Clayton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, B Harris casado en el plato. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |

