Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 102-61 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-17 | 1.42 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-19 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14-4 | 2.08 |
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 10 de Abril, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 27,944
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 10° | D Ward bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 10° | M Ensberg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 4 | ||
| 12th | E Bruntlett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Biggio anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

