St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 86-52 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 6 de Abril, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,413
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

