Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96-65 | 1.29 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 27.00 |
Información del partido
Coors Field
2:05 PM, 3 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 47,278
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 11° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

