San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 91-58 | 3.90 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.68 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 24 de Septiembre, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 25,141
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Travis Reininger
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 3 | |||
| 7° | 0 | 5 | |||
| 7° | 0 | 6 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |

