San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 102-68 | 4.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-3 | 4.05 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.40 |
Información del partido
RFK Stadium
2:35 PM, 22 de Septiembre, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 29,807
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 0 | 1 | |||
| 7° | 0 | 2 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

