Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 7 de Septiembre, 2005
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,886
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 2° | 5 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 3° | 6 | 3 | |||
| 4° | 7 | 3 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 6° | 13 | 3 | |||
| 7° | 14 | 3 | |||
| 7° | 14 | 5 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

